型号 | MJ3-10A ※1 | MJ3-15A | MJ3-25A | MJ3-50A | MJ3-75A | MJ3-100A | MJ3-150A | MJ3-200A | MJ3-250A | MJ3-300A | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
干燥料斗 | 容积 | L | 17 | 28 | 44 | 90 | 125 | 170 | 250 | 350 | 425 | 500 |
保温材料 | 玻璃纤维保温材 + 外装板 | |||||||||||
干燥空气平均露点 | ℃ | -40 ※2 | ||||||||||
干燥温度 | ℃ | 80~160 | ||||||||||
电源 | 电源电压 | V | AC 200/380V 3P | |||||||||
空气开关容量 | 200V | 32A | 40A | 50A | 80A | 100A | ||||||
380V | 16A | 20A | 32A | 40A | 50A | |||||||
干燥风机 | 电动机功率 | kW | 0.22 | 0.38 | 0.38 | 0.9 | 0.9 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
再生风机 | 电动机功率 | w | 47 | 47 | 47 | 80 | 80 | 80 | 80 | 130 | 130 | 130 |
干燥加热器 | 容量 | 200V | 1kW | 2.1kW | 2.1kW | 4kW | 4kW | 6kW | 6kW | 7.5kW | 12.4kW | 12.4kW |
380V | 1.2kW | 2.1kW | 2.1kW | 4kW | 4kW | 6kW | 6kW | 9.1kW | 15.0kW | 15.0kW | ||
再生加热器 | 容量 | 200V | 1kW | 1.41kW | 1.41kW | 2.4kW | 2.4kW | 3kW | 3kW | 5.8kW | 5.8kW | 9kW |
380V | 1.2kW | 1.71kW | 1.71kW | 2.4kW | 2.4kW | 3kW | 3kW | 7kW | 7kW | 10.9kW | ||
输送配管 | mm | Ф38PVC 管 | Ф50PVC 管 | |||||||||
循环冷却器 | 类型 | 风冷式 | 水冷式 | |||||||||
冷却水量 | L/min | - | 10 | 20 | ||||||||
产品重量 | kg | 200 | 224 | 233 | 299 | 309 | 331 | 346 | 500 | 685 | 700 | |
外形尺寸 | W | mm | 960 | 1158 | 1285 | 1460 | 1710 | |||||
D | mm | 564 | 639 | 740 | 900 | |||||||
H | mm | 1326 | 1334 | 1584 | 1550 | 1850 | 1733 | 2123 | 2036 | 1887 | 2037 | |
※1 MJ3-10A是接单生产。详情请向本公司垂讯。 | ||||||||||||
※2 外气条件:温度30℃ 相对温度:75%(DP+25℃) 外气混入:10% |